IPARK현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
19,410
*종목코드 [294870]
전일대비 400등락률 2.02
- 시가(원) 19,410
- 고가(원) 19,990
- 저가(원) 19,190
- 거래량(원) 122,416
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 19,410 | 하락 | 19,810 | 19,990 | 19,190 |
| 2026.07.21 | 19,810 | 상승 | 19,000 | 20,050 | 18,960 |
| 2026.07.20 | 19,370 | 상승 | 17,710 | 19,900 | 17,680 |
| 2026.07.16 | 18,030 | 상승 | 17,360 | 18,200 | 17,100 |
| 2026.07.15 | 17,210 | 하락 | 17,630 | 17,850 | 17,210 |
| 2026.07.14 | 17,350 | 하락 | 17,700 | 17,880 | 16,900 |
| 2026.07.13 | 17,880 | 상승 | 17,950 | 18,180 | 17,650 |
| 2026.07.10 | 17,800 | 상승 | 17,450 | 18,130 | 17,450 |
| 2026.07.09 | 17,230 | 하락 | 18,130 | 18,150 | 17,000 |
| 2026.07.08 | 18,000 | 하락 | 18,680 | 18,680 | 17,770 |

